浙江中大饲料集团有限公司电话是多少
浙江中大饲料集团有限公司联系方式:公司电话0575-85626603,该公司在爱企查共有4条联系方式,其中有电话号码2条。
公司介绍:
浙江中大饲料集团有限公司是2002-11-29在浙江省绍兴市柯桥区成立的责任有限公司,注册地址位于浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区。
浙江中大饲料集团有限公司法定代表人孙建华,注册资本5,000万(元),目前处于开业状态。
通过爱企查查看浙江中大饲料集团有限公司更多经营信息和资讯。
浙江富强有限公司瑞安何国俊多大
1华舍街道精功集团有限公司金良顺 12840.44 3802.59 16643.03 51夏履镇浙江越王控股集团有限公司高海根 1203.91 230.81 1434.72
2滨海工业区浙江远东化纤集团徐茂根 8793.58 6536.27 15329.85 52兰亭镇绍兴鹰翔染整有限公司殷阿四 1184.98 243.5 1428.48
3福全镇浙江日月首饰集团有限公司虞阿五 7644.24 4546.41 12190.65 53钱清镇绍兴县鹏越纺织有限公司漏仲林 1037.91 351.38 1389.29
4马鞍镇浙江天马实业股份有限公司蒋张水 9649.61 1207.48 10857.09 54华舍街道绍兴县华天实业有限公司马仕秀 879.50 495.01 1374.51
5柯岩街道索密克汽车配件有限公司沈幼生 8305.46 1945.32 10250.78 55安昌镇绍兴县绿叶印染有限公司孟宝泉 1200.42 158.98 1359.40
6华舍街道浙江天圣控股集团有限公司孙永根 5509.01 1399.25 6908.26 56湖塘街道浙江塔牌绍兴酒有限公司郭从洪 750.82 608.32 1359.14
7钱清镇浙江永通染织集团有限公司李传海 5502.24 1183.64 6685.88 57安昌镇绍兴县爱利斯纺织染整有限公司陈建钢 1191.12 134.55 1325.67
8杨汛桥镇浙江永利实业集团有限公司周永利 4011.57 907.42 4918.99 58钱清镇浙江繁盛纺织集团有限公司盛苗根 999.62 322.57 1322.19
9齐贤镇绍兴美佳热电有限公司吴南洋 4332.04 418.96 4751.00 59福全镇绍兴小轩窗居室用品有限公司周国轩 1153.47 163.76 1317.23
10柯岩街道浙江三力士橡胶股份有限公司吴培生 3217.35 1213.19 4430.54 60齐贤镇浙江兴美达印染有限公司冯驹 1115.46 193.69 1309.15
11华舍街道浙江宝业住宅产业化有限公司王荣标 1920.95 2459.45 4380.40 61柯岩街道绍兴县超超染整有限公司钱柏云 1052.95 241.7 1294.65
12滨海工业区绍兴县盛鑫印染有限公司傅见林 3919.96 394.78 4314.74 62滨海工业区绍兴县精细化工有限公司车世坤 717.94 575.62 1293.56
13钱清镇浙江浙能钱清发电有限责任公司朱松强 3326.95 865.9 4192.85 63柯桥开发委绍兴金汇纺服有限公司余金方 995.19 191.51 1186.70
14柯岩街道浙江新风热电有限公司陈林川 1863.99 2159.47 4023.46 64柯桥开发委浙江冠南针纺染整有限公司陈芬芬 978.00 185.4 1163.40
15柯桥街道浙江亚太集团有限公司陈尧根 2025.74 1699.68 3725.42 65杨汛桥镇裕隆控股集团有限公司傅小桂 319.31 821.7 1141.01
16福全镇浙江稽山控股集团有限公司金关良 2677.92 995.26 3673.18 66华舍街道绍兴县华舍涤纶厂马银贤 709.40 405.43 1114.83
17湖塘街道浙江越隆控股集团有限公司魏淼林 2117.08 1473.6 3590.68 67湖塘街道浙江诚盛实业集团有限公司王国祥 852.47 259.69 1112.16
18安昌镇浙江绍兴昕欣纺织有限公司濮黎明 2541.16 1019.98 3561.14 68杨汛桥镇绍兴绅花纺织有限公司夏尧荣 919.69 173.78 1093.47
19滨海工业区浙江赐富化纤集团有限公司赵张夫 2253.68 1256.58 3510.26 69杨汛桥镇浙江庆盛控股集团有限公司陈火庆 698.76 392.36 1091.12
20滨海工业区浙江宝纺控股集团有限公司虞宝木 2015.99 1320.67 3336.66 70福全镇绍兴其其热电有限公司叶水根 526.75 541.56 1068.31
21柯桥开发委天龙控股集团有限公司钟挺 2556.28 682.14 3238.42 71福全镇绍兴信日制线有限公司陈东友 667.82 396.36 1064.18
22滨海工业区浙江南方控股集团有限公司徐顺兴 2728.43 431.84 3160.27 72华舍街道浙江华港染织有限公司肖国英 803.61 250.95 1054.56
23福全镇浙江无名皮塑集团有限责任公司曹建成 2091.94 838.18 2930.12 73湖塘街道绍兴中清纺织有限公司查玉润 606.17 436.42 1042.59
24夏履镇浙江新中天控股集团有限公司徐仁良 2304.20 518.6 2822.80 74漓渚镇绍兴县美得宝印染有限公司钱汉宁 853.46 179.77 1033.23
25安昌镇浙江大和纺织印染服装(集团)有限公司徐美灿 2365.49 421.42 2786.91 75安昌镇浙江万亨盛印染有限公司陈金夫 930.95 97.83 1028.78
26滨海工业区绍兴百丽恒印染有限公司沈子平 2436.80 251.97 2688.77 76滨海工业区新发纺织印染(绍兴)有限公司陈君飞 837.13 148.89 986.02
27柯桥开发委浙江东盛印染有限公司徐卫东 2334.59 297.74 2632.33 77齐贤镇浙江贤盛轻纺有限公司毛兴贤 408.43 569.21 977.64
28滨海工业区浙江彩虹庄印染有限公司周静 2249.76 336.24 2586.00 78柯桥街道绍兴县德美化工有限公司何国英 519.10 452.39 971.49
29钱清镇绍兴县电力设备有限公司颜学翔 1481.40 953.55 2434.95 79安昌镇浙江新为民集团有限公司胡云强 790.96 170.15 961.11
30滨海工业区浙江红绿蓝纺织印染有限公司陈宇鸣 2145.46 170.3 2315.76 80湖塘街道绍兴县恒元纺织有限公司茅元根 795.76 158.36 954.12
31钱清镇浙江柏盛热电集团有限公司金柏林 1820.34 339.33 2159.67 81福全镇浙江花为媒集团有限公司金才堂 680.44 246.65 927.09
32柯桥街道绍兴前进齿轮箱有限公司石新民 1244.80 893.26 2138.06 82滨海工业区绍兴志仁印染有限公司陈晓华 731.41 194.96 926.37
33齐贤镇浙江越剑机械制造有限公司孙小毛 1630.35 492.1 2122.45 83滨海工业区浙江中大饲料有限公司孙建华 462.15 445.08 907.23
34齐贤镇浙江思贤制药有限公司赵成建 1047.53 1042.18 2089.71 84华舍街道浙江江南印染股份有限公司陈茂兴 695.48 202.37 897.85
35安昌镇浙江亚太高科股份有限公司濮雅萍 1710.82 372.95 2083.77 85齐贤镇浙江梅轮电扶梯成套有限公司钱雪林 719.21 173.14 892.35
36钱清镇浙江钱清热电集团有限责任公司漏兴福 1844.24 205.57 2049.81 86杨汛桥镇浙江水泥有限公司曹江林 590.34 273.09 863.43
37柯岩街道浙江恒美实业集团有限公司王源祥 1465.35 395.79 1861.14 87安昌镇浙江出口商品包装铁皮有限公司潘奎虎 565.56 290.92 856.48
38福全镇浙江富强实业集团有限公司何国俊 1306.53 487 1793.53 88滨海工业区绍兴南鹰纺织印染有限公司陈成顺 748.24 107.46 855.70
39钱清镇兴鑫控股集团有限公司赵国英 1170.60 608.85 1779.45 89漓渚镇浙江鑫晟实业股份有限公司朱建敏 563.61 277.67 841.28
40华舍街道厦门金龙联合汽车工业有限公司绍兴分公司陈文权 1639.26 136.12 1775.38 90齐贤镇绍兴百瑞印染有限公司盛国旗 690.32 146.96 837.28
41福全镇浙江五洋印染有限公司金尧兴 1390.44 374.61 1765.05 91漓渚镇绍兴县新宇漂染有限公司王炎富 644.73 189.77 834.50
42湖塘街道浙江振涯实业集团有限公司钱木根 1389.29 325.4 1714.69 92钱清镇浙江维艺实业股份有限公司徐阿毅 673.83 158.91 832.74
43钱清镇绍兴县凤仪纺织印染有限公司田建华 1442.34 198.31 1640.65 93杨汛桥镇绍兴三狮水泥有限公司姚季鑫 540.30 275.47 815.77
44柯桥街道延锋伟世通怡东汽车仪表有限公司潘力博 1433.39 198.67 1632.06 94滨海工业区绍兴东龙针纺织印染有限公司杨金林 711.89 100.69 812.58
45柯桥开发委华强联合控股集团有限公司徐杏地 1293.13 267.31 1560.44 95钱清镇绍兴县人利纺织服装有限公司徐冬泉 207.53 602.6 810.13
46福全镇雄峰控股集团有限公司何兴荣 1139.77 408.45 1548.22 96钱清镇绍兴市南洋染织有限公司李海林 681.65 122.04 803.69
47平水镇绍兴市力博集团有限公司骆业奎 832.26 703.82 1536.08 97福全镇绍兴宏福印花有限公司邵国顺 680.09 123.21 803.30
48钱清镇浙江古纤道股份有限公司施王贵 1172.09 358.25 1530.34 98兰亭镇浙江麒龙起重机械有限公司金其龙 680.41 119.26 799.67
49安昌镇浙江宇展印染有限公司陈建定 1178.29 325.49 1503.78 99钱清镇浙江金蝉家纺服饰有限公司杨伟 685.67 76.69 762.36
50兰亭镇浙江兰亭高科有限公司杨林江 1144.60 311.14 1455.74 100滨海工业区绍兴县金祥惠纺织印染有限公司沈建祥 691.52 68.95 760.47
【文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系765536098@qq.com,我们会立即删除或作出更改。】:感动我们网 » 浙江中大饲料集团股份有限公司(浙江中大饲料集团有限公司电话是多少)
最新评论
约翰拉贝,拯救二十五万中国人的德国人,虽非同族人,却有同族情。
听说拉贝最后被日军逼的没办法断粮了,然后他拿出自己全部的积蓄,分发给20多万中国人
应该重拍拉贝日记,中国人永远不会忘记对我们有恩的人。
向拉贝致敬,中国人民永远不会忘记您的大恩大德!有求必应
当初辛特拉也帮助过那么多犹太人,晚年是平困潦倒。拉贝晚年过的却很幸福,还有可怜的南斯拉夫人差点被当年救助的小女孩好个炸
我们要致敬拉贝先生,谢谢拉贝先生拯救了我们的同胞
日文以前还说我们为什么那么痛恨他们,就抓着他们的那一点历史,我很想说那是哪一年历史啊,明明这么多历史,你们这么狠心,还造
拉贝先生也是他让我们对德国这个国家还是很有好感的
一个高尚的人,一个纯粹的人,一个有道德的人,一个脱离了低级趣味的人,一个有益于人民的人。这段话永不过时
因为拉贝先生,让纳粹万字旗看起来都不是那么扎眼。
拉贝家人,如果来中国,就是要骨髓,也会给他,因为拉贝家族………对25万中国人,有救命之恩!!!!
中华民族的恩人有三位:约翰拉贝先生、白求恩大夫,再就是已来到中国的埃文凯尔